Clasificación del club "TORRENT CORRE"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
332 | 4547 | ALBERTO JESUS DOMINGUEZ LA TORRE | 00:25:25 | Junior-Promesa Masc | NO |
333 | 4549 | JUAN DOMINGUEZ MORENO | 00:25:25 | Veterano B | NO |
561 | 4551 | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ MORENO | 00:27:03 | Veterano B | NO |
774 | 2036 | ROSA MARIA GARROTE DE MIGUEL | 00:28:08 | Veterana B | NO |
807 | 5248 | LUIS GASULL NAVARRO | 00:28:20 | Veterano B | NO |
1087 | 3606 | ALBERTO DOMINGUEZ MORENO | 00:29:49 | Veterano B | NO |
2027 | 1850 | MANEN ZAMORA MARTINEZ | 00:34:27 | Cadete Feme | NO |
2029 | 4525 | EUSEBIO ZAMORA SAIZ | 00:34:27 | Veterano B | NO |
2087 | 3608 | GABRIEL SANCHEZ HERREROS | 00:34:50 | Veterano C | NO |
2088 | 4546 | DOMINGO GONZALEZ LOPEZ | 00:34:50 | Veterano C | NO |
2095 | 4544 | AMELIO NOHALES ARGUDO | 00:34:52 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>